IPO動態 更多
快訊 更多
- 06-09 20:03 | 英威騰股東黃申力減持1032.98萬股 套現8901.38萬 2022年公司凈利2.75億
- 06-09 20:02 | 杭州高新副總經理凌勇辭職 2022年薪酬為30.08萬
- 06-09 20:02 | 金新農股東陳文彬減持7.61萬股 套現45.68萬 2022年公司凈利1983.68萬
- 06-09 20:01 | 天孚通信股東減持480.95萬股 2022年公司凈利4.03億
- 06-09 20:00 | 弘信電子股東張洪減持976.81萬股 2022年公司虧損3.08億
- 06-09 20:00 | 佩蒂股份股東陳振錄減持455.19萬股 套現7269.38萬 2022年公司凈利1.27億
- 06-09 19:59 | 天鵝股份股東減持240萬股 套現6065.07萬 2022年公司凈利5738.79萬
- 06-09 19:59 | 弘元綠能股東王進昌減持3.74萬股 套現283.54萬 2022年公司凈利30.33億
- 06-09 19:59 | 元利科技3名股東合計減持26.15萬股 套現919.99萬 2022年公司凈利4.69億
- 06-09 19:59 | 華菱精工股東田三紅減持96.65萬股 套現1469.89萬 2022年公司虧損947.62萬
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂鼎欣科技財報:營收連續6年增長 國內外知名企業長期合作供應商
- 一圖讀懂天潤科技2022年財報:凈利潤增長28.8% 打造時空信息服務體系
- 一圖讀懂圣士達2022年財報:達到北交所財務標準 近5年研發強度保持5%以上
- 一圖讀懂車訊互聯2022年年報:近3年凈利潤復合增速18% 強化汽車服務商服務能力
- 一圖讀懂萬通液壓2022年財報:境內外市場收入均高速增長 增速超49%
- 一圖讀懂凱德石英2022年財報:營收利潤雙增長 半導體用石英產品收入增長19%
- 一圖讀懂艾能聚:深耕光伏行業多年 已取得83項專利
- 一圖讀懂天宏鋰電:深耕鋰離子電池模組領域 4項產品被認定為省級工業新產品
- 一圖讀懂華光源海:深耕長江黃金水道國際物流發展多年 前三季度營收增長43%
- 一圖讀懂瑞奇智造:高端過程裝備專業提供商 今年上半年營收增長179%