IPO動態
市場拓展科技創新雙擎驅動 捷翼科技主板IPO緊跟時代步伐
憑借多年的發展創新和技術積淀,捷翼科技可以說很準確把握行業發展機遇,快速切入新能源汽車賽道。
捷翼科技
IPO
挖貝網-李輝
07-20 14:45
龍江和牛:讓消費者吃到放心、美味的牛肉食品
龍江和牛深耕肉牛養殖、屠宰及肉制品加工業多年,在市場上贏得了良好的口碑,是全球知名餐飲集團的牛肉類相關產品供應商之一。
龍江和牛
挖貝網
07-19 12:15
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥
創業板
IPO
挖貝網
07-06 09:11
鼎鎂科技IPO以研發創新為公司長期持續發展的第一動力
鼎鎂科技是國內專業從事高性能工業鋁材及相關制品研發、生產、銷售的高新技術企業,主要產品包括:工業鋁材、自行車及摩托車零部件。
鼎鎂科技
挖貝網
07-05 19:27

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-22 | 民生健康 | 301507 | -- |
08-21 | 儒競科技 | 301525 | -- |
08-16 | 泰凌微 | 787591 | -- |
08-15 | 多浦樂 | 301528 | -- |
08-14 | 波長光電 | 301421 | 29.38 |
08-14 | 眾辰科技 | 732275 | 49.97 |
08-14 | 視聲智能 | 889976 | 10.30 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
科凈源 | 2023-08-11 | 預測 |
藍箭電子 | 2023-08-10 | 預測 |
華洋賽車 | 2023-08-10 | 預測 |
威力傳動 | 2023-08-09 | 預測 |
碧興物聯 | 2023-08-09 | 預測 |
盟固利 | 2023-08-09 | 預測 |
華勤技術 | 2023-08-08 | 預測 |
鴻智科技 | 2023-08-08 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
富嶺科技股份有限公司 | 2023-08-08 | -- |
廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 2023-08-08 | -- |
廣州環亞化妝品科技股份有限公司 | 2023-08-07 | -- |
江蘇知原藥業股份有限公司 | 2023-08-07 | -- |
上海恒業微晶材料科技股份有限公司 | 2023-08-04 | -- |
南通冠優達磁業股份有限公司 | 2023-08-04 | -- |
拓爾微電子股份有限公司 | 2023-08-03 | -- |
杭州??禉C器人股份有限公司 | 2023-08-03 | -- |
湖北香江電器股份有限公司 | 2023-08-03 | -- |
世盟供應鏈管理股份有限公司 | 2023-08-02 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023-08-17 | 未上會 |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2023-08-17 | 未上會 |
濟南森峰激光科技股份有限公司 | 2023-08-17 | 未上會 |
青島大牧人機械股份有限公司 | 2023-08-17 | 未上會 |
上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023-08-15 | 未上會 |
浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023-08-15 | 未上會 |
江蘇艾森半導體材料股份有限公司 | 2023-08-14 | 未上會 |
浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023-08-14 | 未上會 |
北京中航科電測控技術股份有限公司 | 2023-08-11 | 未上會 |
廣東太力科技集團股份有限公司 | 2023-08-11 | 未上會 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
五洲新春 | 13.40 | 08-08 |
陸家嘴 | 8.66 | 08-08 |
陸家B股 | 8.66 | 08-08 |
樂凱新材 | 7.13 | 08-07 |
中國出版 | 4.02 | 08-07 |
芯碁微裝 | 75.99 | 08-04 |
華燦光電 | 5.60 | 08-03 |
科達利 | 104.85 | 08-02 |
寶色股份 | 17.30 | 08-02 |
福萊特 | 29.35 | 08-01 |