動態
市場拓展科技創新雙擎驅動 捷翼科技主板IPO緊跟時代步伐
憑借多年的發展創新和技術積淀,捷翼科技可以說很準確把握行業發展機遇,快速切入新能源汽車賽道。
捷翼科技
IPO
挖貝網-李輝
07-20 14:45
龍江和牛:讓消費者吃到放心、美味的牛肉食品
龍江和牛深耕肉牛養殖、屠宰及肉制品加工業多年,在市場上贏得了良好的口碑,是全球知名餐飲集團的牛肉類相關產品供應商之一。
龍江和牛
挖貝網
07-19 12:15
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥
創業板
IPO
挖貝網
07-06 09:11
鼎鎂科技IPO以研發創新為公司長期持續發展的第一動力
鼎鎂科技是國內專業從事高性能工業鋁材及相關制品研發、生產、銷售的高新技術企業,主要產品包括:工業鋁材、自行車及摩托車零部件。
鼎鎂科技
挖貝網
07-05 19:27
聚焦工業生物前沿,聚谷氨酸龍頭企業-軒凱生物,沖刺科創板IPO
軒凱生物
06-13 10:36

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
09-07 | 崇德科技 | 301548 | -- |
09-04 | 盛科通信 | 787702 | -- |
09-04 | 斯菱股份 | 301550 | -- |
08-30 | 力王股份 | 889238 | 6.00 |
08-30 | 熱威股份 | 732075 | 23.10 |
08-29 | 福賽科技 | 301529 | 36.60 |
08-28 | 中巨芯 | 787549 | 5.18 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
儒競科技 | 2023-08-30 | 預測 |
多浦樂 | 2023-08-28 | 預測 |
泰凌微 | 2023-08-25 | 預測 |
國子軟件 | 2023-08-23 | 預測 |
波長光電 | 2023-08-23 | 預測 |
眾辰科技 | 2023-08-23 | 預測 |
恒達新材 | 2023-08-22 | 預測 |
協昌科技 | 2023-08-21 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
佛山水務環保股份有限公司 | 2023-08-29 | -- |
廣州騰龍健康實業股份有限公司 | 2023-08-29 | -- |
河南國容電子科技股份有限公司 | 2023-08-29 | -- |
廣州尚航信息科技股份有限公司 | 2023-08-25 | -- |
贛州吉銳新能源科技股份有限公司 | 2023-08-25 | -- |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 2023-08-24 | -- |
浙江新納材料科技股份有限公司 | 2023-08-23 | -- |
輝芒微電子(深圳)股份有限公司 | 2023-08-22 | -- |
杭州騰勵傳動科技股份有限公司 | 2023-08-21 | -- |
遼寧航安型芯科技股份有限公司 | 2023-08-21 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
北京并行科技股份有限公司 | 2023-09-05 | 未上會 |
安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 | 2023-09-05 | 未上會 |
廣州三晶電氣股份有限公司 | 2023-09-04 | 未上會 |
上海阿為特精密機械股份有限公司 | 2023-09-01 | 未上會 |
蘇州卓兆點膠股份有限公司 | 2023-09-01 | 未上會 |
邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司 | 2023-09-01 | 未上會 |
深圳市優優綠能股份有限公司 | 2023-08-31 | 未上會 |
鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2023-08-31 | 未上會 |
蘇州高泰電子技術股份有限公司 | 2023-08-29 | 上會已通過 |
星德勝科技(蘇州)股份有限公司 | 2023-08-28 | 上會已通過 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
奧來德 | 18.47 | 08-25 |
浙文互聯 | 4.85 | 08-24 |
銅峰電子 | 6.98 | 08-23 |
森麒麟 | 29.69 | 08-23 |
廣東鴻圖 | 16.50 | 08-22 |
中船科技 | 11.35 | 08-18 |
英杰電氣 | 62.99 | 08-18 |
沃特股份 | 16.38 | 08-18 |
大勝達 | 8.50 | 08-17 |
多氟多 | 16.35 | 08-17 |